北上资金流出个股「北上资金连续5日流入的个股名单净流入排名一览」

1 牧原股份 9.97 亿 总市值 2724.65 亿 5日涨跌 3.88

2 长江电力 6.17 亿 总市值 4974.13 亿 5日涨跌 1.25

3 汇川技术 5.92 亿 总市值 1950.26 亿 5日涨跌 2.86

4 三花智控 4.39 亿 总市值 918.19 亿 5日涨跌 -3.65

5 中控技术 4.22 亿 总市值 475.39 亿 5日涨跌 6.84

6 海螺水泥 3.76 亿 总市值 1586.06 亿 5日涨跌 3.43

7 广汇能源 3.56 亿 总市值 706.48 亿 5日涨跌 9.46

8 海天味业 3.39 亿 总市值 3695.48 亿 5日涨跌 1.85

9 成都银行 3.38 亿 总市值 536.08 亿 5日涨跌 8.30

10 永兴材料 3.27 亿 总市值 379.49 亿 5日涨跌 -4.50

11 中信证券 3.26 亿 总市值 2897.44 亿 5日涨跌 1.73

12 紫光股份 3.18 亿 总市值 676.41 亿 5日涨跌 3.37

13 农业银行 3.16 亿 总市值 10070.05 亿 5日涨跌 0.00

14 拓普集团 2.50 亿 总市值 737.38 亿 5日涨跌 -3.55

15 桃李面包 2.38 亿 总市值 230.23 亿 5日涨跌 7.13

16 中国中铁 2.25 亿 总市值 1399.12 亿 5日涨跌 4.32

17 锦江酒店 2.25 亿 总市值 585.56 亿 5日涨跌 -4.24

18 宝丰能源 2.18 亿 总市值 1133.74 亿 5日涨跌 2.45

19 今世缘 1.92 亿 总市值 784.82 亿 5日涨跌 -2.02

20 扬农化工 1.78 亿 总市值 331.00 亿 5日涨跌 -0.18

21 广联达 1.68 亿 总市值 710.07 亿 5日涨跌 -1.26

22 中煤能源 1.64 亿 总市值 1033.25 亿 5日涨跌 5.01

23 国电南瑞 1.52 亿 总市值 1733.97 亿 5日涨跌 1.97

24 北方导航 1.44 亿 总市值 191.97 亿 5日涨跌 11.12

25 启明星辰 1.44 亿 总市值 280.54 亿 5日涨跌 3.48

26 金域医学 1.36 亿 总市值 384.36 亿 5日涨跌 -6.11

27 澜起科技 1.31 亿 总市值 662.67 亿 5日涨跌 -4.46

28 老板电器 1.29 亿 总市值 295.62 亿 5日涨跌 7.41

29 杭氧股份 1.25 亿 总市值 386.43 亿 5日涨跌 8.04

30 思源电气 1.14 亿 总市值 354.04 亿 5日涨跌 4.33

31 新奥股份 1.05 亿 总市值 584.72 亿 5日涨跌 2.83

32 中国中冶 1.01 亿 总市值 654.45 亿 5日涨跌 3.01

33 鞍钢股份 9352.92 万 总市值 273.53 亿 5日涨跌 6.34

34 双汇发展 9216.72 万 总市值 920.21 亿 5日涨跌 2.19

35 华利集团 8348.63 万 总市值 668.81 亿 5日涨跌 -4.80

36 兰花科创 8205.69 万 总市值 161.76 亿 5日涨跌 5.67

37 晋控煤业 8141.45 万 总市值 213.40 亿 5日涨跌 5.72

38 藏格矿业 8091.58 万 总市值 441.10 亿 5日涨跌 1.56

39 长城证券 7274.64 万 总市值 353.82 亿 5日涨跌 0.92

40 太阳能 6605.88 万 总市值 276.38 亿 5日涨跌 -1.12

41 天味食品 6560.56 万 总市值 207.23 亿 5日涨跌 2.65

42 益生股份 6295.48 万 总市值 155.69 亿 5日涨跌 11.21

43 淮北矿业 6129.73 万 总市值 361.74 亿 5日涨跌 8.64

44 平煤股份 5356.98 万 总市值 281.30 亿 5日涨跌 7.05

45 山西焦化 4866.64 万 总市值 149.88 亿 5日涨跌 4.09

46 江中药业 4752.80 万 总市值 103.43 亿 5日涨跌 4.92

47 安徽建工 4595.35 万 总市值 93.21 亿 5日涨跌 4.62

48 九州通 4526.21 万 总市值 263.47 亿 5日涨跌 1.08

49 新兴铸管 4309.67 万 总市值 163.99 亿 5日涨跌 8.16

50 景津装备 4196.53 万 总市值 181.31 亿 5日涨跌 2.34

51 河钢资源 4089.94 万 总市值 102.28 亿 5日涨跌 7.62

声明:仅供参考不作为买卖依据

未经允许不得转载:股市行情网 » 北上资金流出个股「北上资金连续5日流入的个股名单净流入排名一览」

相关文章

评论 (0)