苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

本次上市流通的限售股数量为213,891,260股,限售期为12个月,占公司股本总额的53.47%。

本次上市流通日期为2021年5月11日(星期二)

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2020年4月7日出具的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]613 号),苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”或“凌志软件”)获准向社会公开发行人民币普通股40,010,000股,并于2020年5月11日在上海证券交易所科创板上市,发行后总股本400,010,003股,其中限售股363,870,673股,占公司总股本的90.97%,无限售条件的流通股为36,139,330股,占公司总股本的9.03%。

本次上市流通的限售股数量为213,891,260股,股东数量为1,000名和一个未确认持有人证券专用账户,占公司总股本比例为53.47%,限售期为12个月,将于2021年5月11日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今,公司股本数量未发生变化。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

(一)相关股东作出的承诺

公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市时,本次上市流通的相关股东对其持有的限售股上市流通作出的有关承诺简要情况如下:

1、公司董事(独立董事除外)、高级管理人员周颖、梁启华、乐巍和饶钢(已离职)关于股份锁定及减持的承诺

(1)在凌志软件A股上市之日起12个月内,本人承诺不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的凌志软件的股份,也不由凌志软件回购上述股份;

(2)上述锁定期满后,在本人担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%;在离职后6个月内,不转让本人持有的公司股份;

(3)本人所持凌志软件股票在锁定期满后2年内进行减持的,本人承诺减持价格不低于凌志软件首次公开发行价格(期间凌志软件如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理);本人承诺将不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该减持价格的承诺;

(4)本人采取集中竞价交易减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,并将在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划,并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况;

周颖和乐巍同时为公司的核心技术人员,除上述承诺外,还需遵守发行人核心技术人员关于股份锁定及减持的承诺。

2、公司监事夏朝阳、赵坚和江澜关于股份锁定及减持的承诺

(1)在凌志软件A股上市之日起12个月内,本人承诺不转让或者委托他人管理本人间接持有的凌志软件的股份,也不由凌志软件回购上述股份;

3、公司核心技术人员周颖、乐巍和方光武关于股份锁定及减持的承诺

(1)在凌志软件A股股票上市之日起12个月内,本人承诺不转让或者委托他人管理本人持有的凌志软件首次公开发行A股股票前已发行的股份,也不由凌志软件回购上述股票;在离职后6个月内,本人承诺不转让本人持有的公司股份;

(2)在本人所持首发前股份限售期满之日起4年内,本人承诺每年转让的首发前股份不超过本人所持公司首发前股份总数的25%(减持比例可以累积使用)。

4、其他持有发行人5%以上股份的股东新余华达启富、新余华盈和新余华富智汇关于股份锁定的承诺

(1)自凌志软件A股股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本企业持有的凌志软件股份,也不由凌志软件回购本企业持有的该部分股份;

(2)本企业所持发行人股票在锁定期满后2年内进行减持的,本企业承诺减持价格不低于凌志软件首次公开发行价格(期间凌志软件如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理),每年减持数量合计不超过上年末本企业所持凌志软件股份数量的20%;

(3)本企业的减持行为将通过证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让等合法方式进行。每次减持时,将提前3个交易日通知凌志软件公告本次减持的数量、减持价格区间、减持时间区间等;

(4)本企业承诺采取集中竞价交易减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,并承诺将在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划,并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况;

(5)本企业承诺采取大宗交易方式减持的,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的2%,且受让方在受让后6个月内,需承诺不转让其所受让的股份;

(6)本企业承诺通过协议转让方式减持股份的,将要求单个受让方的受让比例不低于5%,且转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行;本企业采取协议转让方式,减持后不再具有持股5%以上股东身份的,本企业及受让方将承诺在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1%,并分别按照上述第4项承诺的方式履行信息披露义务。

5、根据相关法律法规,除公司控股股东、实际控制人持有的股份尚在限售期内,以及上述承诺的股东持有的股份外,公司首次公开发行股票前其他股东持有的股份,自公司股票在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内不得转让。

上述股东具体的限售承诺详见公司2020年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》相关内容。

(二)本次申请解除限售股份的股东除上述承诺外,无后续追加承诺,本次申请解除限售股份的股东均严格履行了做出的上述承诺,未发生违反承诺的情形。

四、中介机构核查意见

公司持续督导的保荐机构天风证券股份有限公司对公司首次公开发行部分限售股的上市流通事项进行了核查。

经核查,保荐机构认为:

凌志软件首次公开发行部分限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关法律法规的规定;本次解除限售股份数量、上市流通时间未违反有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺或安排,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况;凌志软件对首次公开发行部分限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整。

综上,天风证券对凌志软件首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为213,891,260股

本次上市流通的限售股数量为213,891,260股,限售期为12个月。

(二)本次上市流通日期为2021年5月11日

(三)限售股上市流通明细清单

注:上表总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

(四)限售股上市流通情况表

序号 股东名称 持有限售股数量(股) 持有限售股占公司总股本比例(%) 本次上市流通数量(股) 剩余限售股数量(股)

1 新余华达启富投资中心(有限合伙) 28,618,947 7.15 28,618,947 0

2 新余华盈投资中心(有限合伙) 27,216,964 6.80 27,216,964 0

3 新余华富智汇投资中心(有限合伙) 26,453,881 6.61 26,453,881 0

4 天风证券-苏州工业园区凌志软件股份有限公司-第一期员工持股计划-天风证券天浩18号定向资产管理计划 9,198,104 2.30 9,198,104 0

5 周颖 7,719,885 1.93 7,719,885 0

6 梁启华 5,781,628 1.45 5,781,628 0

7 上海汉理前泰创业投资合伙企业(有限合伙) 5,359,002 1.34 5,359,002 0

8 新余富汇投资中心(有限合伙) 5,054,010 1.26 5,054,010 0

9 新余汇达投资中心(有限合伙) 4,980,256 1.25 4,980,256 0

10 新余富盈投资中心(有限合伙) 4,817,938 1.20 4,817,938 0

11 王彬 3,403,727 0.85 3,403,727 0

12 上海界石投资管理有限公司-界石丰华私募创业投资基金 2,624,138 0.66 2,624,138 0

13 广发证券股份有限公司 2,501,284 0.63 2,501,284 0

14 江苏高投科贷创业投资企业(有限合伙) 2,459,386 0.61 2,459,386 0

15 上海汉理前骏创业投资合伙企业(有限合伙) 2,321,660 0.58 2,321,660 0

16 天风证券股份有限公司 2,227,974 0.56 2,227,974 0

17 兴富投资管理有限公司-兴富1号战略投资基金 2,000,535 0.50 2,000,535 0

18 上海汉理前隆创业投资合伙企业(有限合伙) 1,980,000 0.49 1,980,000 0

19 姚金明 1,931,000 0.48 1,931,000 0

20 国泰君安创新投资有限公司-上海国君创投证鋆一号股权投资合伙企业(有限合伙) 1,574,007 0.39 1,574,007 0

21 曹鑫 1,502,685 0.38 1,502,685 0

22 王光明 1,470,632 0.37 1,470,632 0

23 张远山 1,451,000 0.36 1,451,000 0

24 上海呈瑞投资管理有限公司-永隆呈瑞新三板一期投资基金 1,372,337 0.34 1,372,337 0

25 李树和 1,313,312 0.33 1,313,312 0

26 甘怀花 1,273,962 0.32 1,273,962 0

27 上海呈瑞投资管理有限公司-永隆新三板投资基金 1,188,693 0.30 1,188,693 0

28 上海通圆投资有限公司 1,131,318 0.28 1,131,318 0

29 卢宇新 980,000 0.24 980,000 0

30 张建锋 974,913 0.24 974,913 0

31 金冬梅 970,000 0.24 970,000 0

32 上海呈瑞投资管理有限公司-永隆呈瑞新三板二期投资基金(特殊机会) 966,642 0.24 966,642 0

33 江苏瑞华投资控股集团有限公司 941,693 0.24 941,693 0

34 叶宏泽 921,586 0.23 921,586 0

35 彭伟 877,000 0.22 877,000 0

36 肖素珍 865,000 0.22 865,000 0

37 平潭盈科鑫达创业投资合伙企业(有限合伙) 800,000 0.20 800,000 0

38 刘卫国 773,698 0.19 773,698 0

39 上海证券有限责任公司 771,788 0.19 771,788 0

40 周根妹 737,816 0.18 737,816 0

41 上海益菁汇资产管理有限公司-菁华新三板520私募投资基金 707,208 0.18 707,208 0

42 徐文斌 702,880 0.18 702,880 0

43 洪淑芬 663,939 0.17 663,939 0

44 朱建军 647,219 0.16 647,219 0

45 舒逸民 620,000 0.15 620,000 0

46 张曼莉 601,000 0.15 601,000 0

47 宁波梅山保税港区盈科鸿运创业投资中心(有限合伙) 600,000 0.15 600,000 0

48 平潭弘润盈科新材料创业投资合伙企业(有限合伙) 600,000 0.15 600,000 0

49 施勇 589,000 0.15 589,000 0

50 邹文龙 583,765 0.15 583,765 0

51 曹荣 577,000 0.14 577,000 0

52 郑皓 574,000 0.14 574,000 0

53 张善夫 569,000 0.14 569,000 0

54 德邦证券股份有限公司 562,378 0.14 562,378 0

55 吴倩 530,000 0.13 530,000 0

56 夏清华 520,000 0.13 520,000 0

57 李海涛 504,839 0.13 504,839 0

58 上海富诚海富通资产-海通证券-富诚海富通-粤科新三板一号专项资产管理计划 491,877 0.12 491,877 0

59 余素春 446,000 0.11 446,000 0

60 钱永茂 445,939 0.11 445,939 0

61 肖征宇 436,362 0.11 436,362 0

62 刘昭敏 431,000 0.11 431,000 0

63 曾健飞 405,000 0.10 405,000 0

64 陈玉秀 403,700 0.10 403,700 0

65 黄洪标 390,000 0.10 390,000 0

66 民生证券股份有限公司 385,000 0.10 385,000 0

67 钱纯敏 379,000 0.09 379,000 0

68 沈宏炜 371,591 0.09 371,591 0

69 泮樟华 371,182 0.09 371,182 0

70 朱平东 355,000 0.09 355,000 0

71 叶红梅 342,126 0.09 342,126 0

72 上海同安投资管理有限公司-同安投资申安新三板1号证券投资基金 342,000 0.09 342,000 0

73 李芷蕾 329,000 0.08 329,000 0

74 姚士坤 325,000 0.08 325,000 0

75 张淑贤 320,000 0.08 320,000 0

76 浦莹 313,000 0.08 313,000 0

77 胡三菊 305,188 0.08 305,188 0

78 魏大华 304,963 0.08 304,963 0

79 邱鑫 293,208 0.07 293,208 0

80 邹友芝 280,000 0.07 280,000 0

81 陈兆兵 274,457 0.07 274,457 0

82 李艳花 270,000 0.07 270,000 0

83 黄者法 270,000 0.07 270,000 0

84 吴勇 266,000 0.07 266,000 0

85 张黎 261,000 0.07 261,000 0

86 吴强 259,000 0.06 259,000 0

87 徐大力 253,667 0.06 253,667 0

88 苏继寅 245,939 0.06 245,939 0

89 华多创新(武汉)投资管理有限公司 231,373 0.06 231,373 0

90 苏卫平 231,345 0.06 231,345 0

91 东吴证券股份有限公司 231,230 0.06 231,230 0

92 太平洋证券股份有限公司 228,511 0.06 228,511 0

93 吴文 224,000 0.06 224,000 0

94 谢德花 214,000 0.05 214,000 0

95 吴慧卿 209,000 0.05 209,000 0

96 章秀春 201,670 0.05 201,670 0

97 姚仲凌 201,160 0.05 201,160 0

98 卞锦艳 200,751 0.05 200,751 0

99 宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙)-鼎锋新三板做市一期证券投资基金 189,337 0.05 189,337 0

100 杭中 188,000 0.05 188,000 0

101 胡锦钊 188,000 0.05 188,000 0

102 北京天星资本股份有限公司-天星恒久远1号新三板优选指数私募基金 186,000 0.05 186,000 0

103 赵喜堂 172,157 0.04 172,157 0

104 刘新明 172,000 0.04 172,000 0

105 雷树昌 168,000 0.04 168,000 0

106 陶莹 166,000 0.04 166,000 0

107 谢伟永 150,000 0.04 150,000 0

108 倪锦昌 149,860 0.04 149,860 0

109 任力勇 149,000 0.04 149,000 0

110 张杰 146,000 0.04 146,000 0

111 张平 145,000 0.04 145,000 0

112 方美华 144,322 0.04 144,322 0

113 杨咏梅 144,000 0.04 144,000 0

114 殷立民 140,185 0.04 140,185 0

115 赵国义 139,000 0.03 139,000 0

116 陆美华 137,000 0.03 137,000 0

117 郑保荣 135,375 0.03 135,375 0

118 刘颖 135,347 0.03 135,347 0

119 许蕴瓅 135,000 0.03 135,000 0

120 何雁 130,347 0.03 130,347 0

121 叶沛霞 127,563 0.03 127,563 0

122 虞志杰 126,000 0.03 126,000 0

123 易华平 124,000 0.03 124,000 0

124 廖世荣 120,000 0.03 120,000 0

125 匡泽仙 120,000 0.03 120,000 0

126 刘华斌 120,000 0.03 120,000 0

127 周月梅 120,000 0.03 120,000 0

128 周旭忠 118,051 0.03 118,051 0

129 谢细才 117,000 0.03 117,000 0

130 周有杰 115,134 0.03 115,134 0

131 胡诗宏 115,000 0.03 115,000 0

132 蔡兵 114,000 0.03 114,000 0

133 鄢明举 113,132 0.03 113,132 0

134 金苹 113,132 0.03 113,132 0

135 中原证券股份有限公司 111,566 0.03 111,566 0

136 蔡豫青 110,000 0.03 110,000 0

137 杨志明 108,000 0.03 108,000 0

138 刘凤娣 107,000 0.03 107,000 0

139 陈先亮 106,594 0.03 106,594 0

140 董德全 105,000 0.03 105,000 0

141 钱祥丰 103,294 0.03 103,294 0

142 冯秋亚 102,000 0.03 102,000 0

143 黄茂春 100,782 0.03 100,782 0

144 陈军江 100,375 0.03 100,375 0

145 北京匡达投资中心(有限合伙) 100,000 0.02 100,000 0

146 董金华 100,000 0.02 100,000 0

147 上海矩阵投资合伙企业(有限合伙) 100,000 0.02 100,000 0

148 吴青 100,000 0.02 100,000 0

149 王红星 100,000 0.02 100,000 0

150 刘桂波 100,000 0.02 100,000 0

151 陆海荣 99,594 0.02 99,594 0

152 胡素娟 98,375 0.02 98,375 0

153 张永 97,000 0.02 97,000 0

154 陆兴东 96,000 0.02 96,000 0

155 陶莉蓉 93,457 0.02 93,457 0

156 阙桂英 90,997 0.02 90,997 0

157 李波 90,997 0.02 90,997 0

158 深圳久久益资产管理有限公司-久久益1号增强型新三板做市指数基金 89,403 0.02 89,403 0

159 周月仙 88,051 0.02 88,051 0

160 王素洁 85,000 0.02 85,000 0

161 赖雁乐 84,782 0.02 84,782 0

162 李厚彬 83,619 0.02 83,619 0

163 朱丽莹 83,619 0.02 83,619 0

164 张月英 81,160 0.02 81,160 0

165 李蔓青 81,000 0.02 81,000 0

166 乐雅平 80,319 0.02 80,319 0

167 苏翃 80,000 0.02 80,000 0

168 朱英 80,000 0.02 80,000 0

169 王新凯 80,000 0.02 80,000 0

170 吴明建 80,000 0.02 80,000 0

171 孔继忠 80,000 0.02 80,000 0

172 万昌群 80,000 0.02 80,000 0

173 钱灿刚 79,350 0.02 79,350 0

174 向宇 78,782 0.02 78,782 0

175 柯剑 76,485 0.02 76,485 0

176 尹江屏 76,241 0.02 76,241 0

177 封谢琼 75,134 0.02 75,134 0

178 高红星 75,000 0.02 75,000 0

179 姚卫东 73,000 0.02 73,000 0

180 刘海涛 72,000 0.02 72,000 0

181 广西防城港民安置业有限公司 72,000 0.02 72,000 0

182 蒋晓冬 70,647 0.02 70,647 0

183 安新春 70,000 0.02 70,000 0

184 杨涛 70,000 0.02 70,000 0

185 屈周 70,000 0.02 70,000 0

186 张耀麟 68,863 0.02 68,863 0

187 邓幼强 67,000 0.02 67,000 0

188 周惠琴 65,000 0.02 65,000 0

189 李秀娟 65,000 0.02 65,000 0

190 倪恺灏 63,944 0.02 63,944 0

191 周真 63,426 0.02 63,426 0

192 王传照 62,000 0.02 62,000 0

193 王靖春 61,485 0.02 61,485 0

194 徐小波 61,485 0.02 61,485 0

195 袁建强 60,000 0.01 60,000 0

196 桓朝晖 59,025 0.01 59,025 0

197 汪振汉 59,025 0.01 59,025 0

198 靳晶 59,025 0.01 59,025 0

199 王燕莉 59,000 0.01 59,000 0

200 程延 56,728 0.01 56,728 0

201 万山 56,675 0.01 56,675 0

202 李丹 56,188 0.01 56,188 0

203 湖北鼎兴矿业有限公司 55,216 0.01 55,216 0

204 周勤 55,000 0.01 55,000 0

205 张莉 54,107 0.01 54,107 0

206 杨宗华 52,000 0.01 52,000 0

207 李志芳 51,647 0.01 51,647 0

208 张亚洲 51,000 0.01 51,000 0

209 罗向阳 50,594 0.01 50,594 0

210 赵恺 50,000 0.01 50,000 0

211 上海飞梭纺织器材有限公司 50,000 0.01 50,000 0

212 王文华 50,000 0.01 50,000 0

213 钱勤 50,000 0.01 50,000 0

214 周峰 50,000 0.01 50,000 0

215 林娜 50,000 0.01 50,000 0

216 袁震 50,000 0.01 50,000 0

217 戴志敏 50,000 0.01 50,000 0

218 廖义 49,269 0.01 49,269 0

219 薛展华 49,188 0.01 49,188 0

220 陈德钧 49,188 0.01 49,188 0

221 安子介 49,188 0.01 49,188 0

222 王晖 49,188 0.01 49,188 0

223 石惠芳 49,188 0.01 49,188 0

224 赵润超 49,188 0.01 49,188 0

225 沈瑾 49,188 0.01 49,188 0

226 姜光明 49,188 0.01 49,188 0

227 高欣 49,000 0.01 49,000 0

228 叶勇 49,000 0.01 49,000 0

229 张昌胜 48,000 0.01 48,000 0

230 唐高哲 46,756 0.01 46,756 0

231 王佩华 46,728 0.01 46,728 0

232 谢建华 46,728 0.01 46,728 0

233 宁波鼎锋明德致知投资合伙企业(有限合伙) 46,728 0.01 46,728 0

234 孙万萍 46,728 0.01 46,728 0

235 陈梅芳 46,269 0.01 46,269 0

236 徐强 46,216 0.01 46,216 0

237 唐勇 46,053 0.01 46,053 0

238 余洪辉 45,000 0.01 45,000 0

239 苏州嘉华计算机系统工程有限公司 45,000 0.01 45,000 0

240 马少华 45,000 0.01 45,000 0

241 韩燕煦 45,000 0.01 45,000 0

242 陆青 44,594 0.01 44,594 0

243 赵琴珊 44,269 0.01 44,269 0

244 魏保华 44,269 0.01 44,269 0

245 顾亚芳 44,000 0.01 44,000 0

246 陆燕妹 44,000 0.01 44,000 0

247 戴文萍 44,000 0.01 44,000 0

248 翁文斌 43,000 0.01 43,000 0

249 四川量化思维投资有限公司-新医疗保健私募基金 42,000 0.01 42,000 0

250 刘辉 42,000 0.01 42,000 0

251 倪振宇 41,000 0.01 41,000 0

252 李晓华 40,891 0.01 40,891 0

253 晏军 40,891 0.01 40,891 0

254 长江证券股份有限公司 40,874 0.01 40,874 0

255 孙溪渭 40,000 0.01 40,000 0

256 顾雪康 40,000 0.01 40,000 0

257 范墨君 40,000 0.01 40,000 0

258 潘维锰 40,000 0.01 40,000 0

259 范星槎 40,000 0.01 40,000 0

260 刘小三 40,000 0.01 40,000 0

261 廖文东 39,972 0.01 39,972 0

262 侯建林 39,782 0.01 39,782 0

263 甘大桢 39,756 0.01 39,756 0

264 周飙 39,594 0.01 39,594 0

265 北京佰能电气技术有限公司 39,350 0.01 39,350 0

266 熊鹰 39,350 0.01 39,350 0

267 占安安 39,216 0.01 39,216 0

268 蔡强 39,000 0.01 39,000 0

269 严静 38,350 0.01 38,350 0

270 唐薇 38,000 0.01 38,000 0

271 吕翔 38,000 0.01 38,000 0

272 汪国林 37,350 0.01 37,350 0

273 兴业证券股份有限公司 37,177 0.01 37,177 0

274 张猛 37,000 0.01 37,000 0

275 陈爱军 37,000 0.01 37,000 0

276 王健丰 37,000 0.01 37,000 0

277 魏明霞 37,000 0.01 37,000 0

278 陕西安泽投资有限公司-安泽信长一号基金 36,891 0.01 36,891 0

279 北京橙色印象资产管理有限公司-橙色新三板指数增强基金 36,891 0.01 36,891 0

280 深圳久久益资产管理有限公司-久久益汇投资本新三板金融行业指数基金 36,891 0.01 36,891 0

281 周强 35,378 0.01 35,378 0

282 黄昌荣 35,000 0.01 35,000 0

283 戴周林 35,000 0.01 35,000 0

284 刘明 35,000 0.01 35,000 0

285 张铭森 35,000 0.01 35,000 0

286 边红杰 35,000 0.01 35,000 0

287 刘轶 34,863 0.01 34,863 0

288 蒋平 34,431 0.01 34,431 0

289 项平 34,431 0.01 34,431 0

290 李志磊 34,431 0.01 34,431 0

291 宋永平 34,053 0.01 34,053 0

292 蒋怀刚 34,000 0.01 34,000 0

293 项忠 33,972 0.01 33,972 0

294 吴亚光 33,000 0.01 33,000 0

295 吕懿璇 33,000 0.01 33,000 0

296 卓敢如 32,216 0.01 32,216 0

297 张月秋 32,000 0.01 32,000 0

298 闻浩 32,000 0.01 32,000 0

299 张欢 32,000 0.01 32,000 0

300 温鹏 32,000 0.01 32,000 0

301 徐富娟 32,000 0.01 32,000 0

302 殷宏翔 31,972 0.01 31,972 0

303 陈欣杰 31,972 0.01 31,972 0

304 李劲松 31,000 0.01 31,000 0

305 孟昭明 30,756 0.01 30,756 0

306 彭勇 30,459 0.01 30,459 0

307 黄祥侣 30,350 0.01 30,350 0

308 李秀河 30,000 0.01 30,000 0

309 朱萍 30,000 0.01 30,000 0

310 行小元 30,000 0.01 30,000 0

311 乔文利 30,000 0.01 30,000 0

312 廖杰 30,000 0.01 30,000 0

313 陈立文 30,000 0.01 30,000 0

314 深圳隽石投资有限公司 30,000 0.01 30,000 0

315 李啸林 30,000 0.01 30,000 0

316 翁伟滨 30,000 0.01 30,000 0

317 徐丕佳 30,000 0.01 30,000 0

318 肖仪贞 30,000 0.01 30,000 0

319 徐晗 30,000 0.01 30,000 0

320 唐敏华 30,000 0.01 30,000 0

321 王健 30,000 0.01 30,000 0

322 孔宁 29,513 0.01 29,513 0

323 李晓东 29,513 0.01 29,513 0

324 曾柳静 29,513 0.01 29,513 0

325 上海集诚朴方投资管理有限公司 29,513 0.01 29,513 0

326 缑秦君 29,513 0.01 29,513 0

327 高秀珍 29,000 0.01 29,000 0

328 李海博 29,000 0.01 29,000 0

329 陈飞 28,810 0.01 28,810 0

330 吴楠 28,000 0.01 28,000 0

331 王照文 28,000 0.01 28,000 0

332 叶嵘 28,000 0.01 28,000 0

333 孙思功 27,297 0.01 27,297 0

334 李彩绘 27,134 0.01 27,134 0

335 乔正亮 27,053 0.01 27,053 0

336 李爱民 27,053 0.01 27,053 0

337 张继强 27,000 0.01 27,000 0

338 王晓青 27,000 0.01 27,000 0

339 李湘桂 27,000 0.01 27,000 0

340 袁宏胜 26,838 0.01 26,838 0

341 曾范生 26,000 0.01 26,000 0

342 王江 25,378 0.01 25,378 0

343 顾鹏 25,000 0.01 25,000 0

344 徐冰 25,000 0.01 25,000 0

345 张程 25,000 0.01 25,000 0

346 石新玉 24,594 0.01 24,594 0

347 屈广蓉 24,594 0.01 24,594 0

348 李晨稳 24,594 0.01 24,594 0

349 曹敏 24,594 0.01 24,594 0

350 沈建军 24,594 0.01 24,594 0

351 李忆 24,594 0.01 24,594 0

352 沈亚光 24,594 0.01 24,594 0

353 刘国珍 24,594 0.01 24,594 0

354 陈义弘 24,594 0.01 24,594 0

355 赵海娟 24,594 0.01 24,594 0

356 王军平 24,594 0.01 24,594 0

357 张云菲 24,594 0.01 24,594 0

358 程超 24,594 0.01 24,594 0

359 王春兆 24,594 0.01 24,594 0

360 徐鹏翀 24,594 0.01 24,594 0

361 王泽晖 24,594 0.01 24,594 0

362 关山月 24,594 0.01 24,594 0

363 邓晓梅 24,594 0.01 24,594 0

364 丁刚 24,594 0.01 24,594 0

365 蒋焕程 24,594 0.01 24,594 0

366 刘非 24,216 0.01 24,216 0

367 顾文炯 24,000 0.01 24,000 0

368 甘旭熙 24,000 0.01 24,000 0

369 张芬芬 24,000 0.01 24,000 0

370 张立敏 23,675 0.01 23,675 0

371 沃勤尔 23,000 0.01 23,000 0

372 肖平 23,000 0.01 23,000 0

373 王伟 22,919 0.01 22,919 0

374 翁佳 22,134 0.01 22,134 0

375 吴宏雄 22,134 0.01 22,134 0

376 王随才 22,134 0.01 22,134 0

377 北京橙色印象资产管理有限公司-橙色新三板指数增强2号基金 22,134 0.01 22,134 0

378 陈陆霞 22,000 0.01 22,000 0

379 王水洲 22,000 0.01 22,000 0

380 李勇 22,000 0.01 22,000 0

381 余慧文 22,000 0.01 22,000 0

382 李永才 22,000 0.01 22,000 0

383 杨虹 22,000 0.01 22,000 0

384 赵盛 21,000 0.01 21,000 0

385 朱大兰 21,000 0.01 21,000 0

386 杨其涛 21,000 0.01 21,000 0

387 徐志荣 20,594 0.01 20,594 0

388 潘健玲 20,457 0.01 20,457 0

389 李宏亮 20,378 0.01 20,378 0

390 余兆俊 20,378 0.01 20,378 0

391 梁静 20,216 0.01 20,216 0

392 张德龙 20,000 0.00 20,000 0

393 桐乡市立盛高速公路服务区经营管理有限公司 20,000 0.00 20,000 0

394 李迎 20,000 0.00 20,000 0

395 钱进 20,000 0.00 20,000 0

396 王黎清 20,000 0.00 20,000 0

397 陈琦 20,000 0.00 20,000 0

398 陈惠贞 20,000 0.00 20,000 0

399 翁伟毅 20,000 0.00 20,000 0

400 胡彩娟 20,000 0.00 20,000 0

401 孙显峰 20,000 0.00 20,000 0

402 程伟明 20,000 0.00 20,000 0

403 钟颂 20,000 0.00 20,000 0

404 李欣 20,000 0.00 20,000 0

405 杨虹 20,000 0.00 20,000 0

406 蔡芳菊 20,000 0.00 20,000 0

407 赵世龙 20,000 0.00 20,000 0

408 刘增晶 20,000 0.00 20,000 0

409 胡筱亭 20,000 0.00 20,000 0

410 霍书云 20,000 0.00 20,000 0

411 叶虹 20,000 0.00 20,000 0

412 王定良 20,000 0.00 20,000 0

413 易海波 20,000 0.00 20,000 0

414 安徽飞雅唐文传媒有限公司 20,000 0.00 20,000 0

415 郑毅 20,000 0.00 20,000 0

416 张光华 20,000 0.00 20,000 0

417 卢晓峰 20,000 0.00 20,000 0

418 孙光明 20,000 0.00 20,000 0

419 赖天时 20,000 0.00 20,000 0

420 纪强 19,675 0.00 19,675 0

421 顾立庭 19,675 0.00 19,675 0

422 刘美娟 19,675 0.00 19,675 0

423 麦健禺 19,675 0.00 19,675 0

424 郑涛 19,675 0.00 19,675 0

425 李秋华 19,675 0.00 19,675 0

426 邹玉杰 19,675 0.00 19,675 0

427 王宇航 19,675 0.00 19,675 0

428 唐小燕 19,675 0.00 19,675 0

429 金德玮 19,000 0.00 19,000 0

430 朱伟 19,000 0.00 19,000 0

431 深圳久久益资产管理有限公司-久久益清源新三板TMT50指数基金 19,000 0.00 19,000 0

432 王敏 19,000 0.00 19,000 0

433 莫纯良 19,000 0.00 19,000 0

434 梁玮 18,297 0.00 18,297 0

435 北京和佳汇智技术有限公司 18,000 0.00 18,000 0

436 战涛 18,000 0.00 18,000 0

437 夏卫星 18,000 0.00 18,000 0

438 林志刚 18,000 0.00 18,000 0

439 赵辉 18,000 0.00 18,000 0

440 深圳久久益资产管理有限公司-久久益新三板转板精选30指数基金 18,000 0.00 18,000 0

441 潘启崇 17,756 0.00 17,756 0

442 邹彤 17,756 0.00 17,756 0

443 上海港升国际货物运输代理有限公司 17,216 0.00 17,216 0

444 唐文华 17,216 0.00 17,216 0

445 管正捷 17,000 0.00 17,000 0

446 黎泳琴 17,000 0.00 17,000 0

447 余清锦 16,000 0.00 16,000 0

448 王景文 16,000 0.00 16,000 0

449 张亚娟 15,838 0.00 15,838 0

450 方伟樑 15,594 0.00 15,594 0

451 黄太祥 15,459 0.00 15,459 0

452 赖善青 15,000 0.00 15,000 0

