底部筹码最集中的12股附股「底部筹码最集中的12股附股」

1 正强股份 总市值 22.56亿 股东总数 1.10万 净利润 7309.51万 市盈(动) 23.15

2 争光股份 总市值 39.03亿 股东总数 1.37万 净利润 1.52亿 市盈(动) 19.21

3 致远新能 总市值 30.52亿 股东总数 1.29万 净利润 -1173.65万 市盈(动) ——

4 奥雅股份 总市值 19.59亿 股东总数 9423 净利润 -4959.42万 市盈(动) ——

5 顺博合金 总市值 60.23亿 股东总数 2.20万 净利润 2.42亿 市盈(动) 18.67

6 芯瑞达 总市值 34.52亿 股东总数 2.02万 净利润 8544.03万 市盈(动) 30.3

7 太龙股份 总市值 22.31亿 股东总数 1.32万 净利润 5147.34万 市盈(动) 32.51

8 首航高科 总市值 98.50亿 股东总数 16.05万 净利润 -1.22亿 市盈(动) ——

9 兄弟科技 总市值 56.44亿 股东总数 4.19万 净利润 2.74亿 市盈(动) 15.43

10 三维通信 总市值 38.60亿 股东总数 8.19万 净利润 8839.96万 市盈(动) 32.75

11 神雾节能 总市值 32.56亿 股东总数 3.60万 净利润 -411.08万 市盈(动) ——

12 动力源 总市值 32.48亿 股东总数 10.82万 净利润 535.73万 市盈(动) 454.67

声明:仅供参考不作为投资依靠!

未经允许不得转载:股市行情网 » 底部筹码最集中的12股附股「底部筹码最集中的12股附股」

相关文章

评论 (0)