东方电气港股股吧,东方电气有可能成为大牛股吗

智通财经APP获悉,东方电气(01072)A股早盘炸板,尾盘转头下行,转跌,H股走势相同,高开低走,截至14时55分,跌4.83%,报7.1港元,成交额达5385万港元。

东方电气港股股吧,东方电气有可能成为大牛股吗

核电题材股票有哪些呢

  一、锆材料:
  1、升华拜克(600226):子公司“升华锆谷”,中国最大的锆系列产品制造与销售企业,在日本锆产品市场上拥有了90%的客户,在美国锆产品的市场上也拥有了50%的客户。
  2、东方锆业(002167):是全球品种最齐全锆制品专业制造商之一。
  二、锆合金:
  1、嘉宝集团(600622):参股上海高泰稀贵金属,生产核燃料锆合金管、钛、铌及其他稀贵金属及合金等系列产品
  2、陆家嘴 (600663):参股上海高泰稀贵金属,。。。
  三、核级钠:
  1、兰太实业(600328):应用高科技钠净化技术所生产的核极钠
  四、核发电:
  1、申能股份(600642):参股秦山核电
  五、核电设备:
  1、东方电气(600875):设备龙头 常规岛部分技术基本成熟,核岛部分仍处技术消化阶段
  2、哈空调 (600202):电站(核)空气处理机组专业生产厂家
  3、自仪股份(600848):核电仪控系统
  4、沃尔核材(002130):是核辐射改性新材料的高新技术企业
  5、奥特迅 (002227):自动化电源设备及其智能单元研发、制造、销售和服务
  6、上电股份(600627):输配电龙头
  7、中成股份(000151):低温供热堆技术
  8、海陆重工(002255):具有制造核反应堆"心脏"设备堆内构件吊篮筒体能力
  9、中核科技(000777):核电阀门
  六、铀矿股:
  A股中没有涉及铀矿开发的上市公司,一些上市公司的母公司有涉及到,如中钢,中核、中国水电集团等。国外涉及铀矿的有:澳洲的PDN,BHP、RIO
  七、H股核电题材公司:
  1、科铸技术(02302):中国国核海外铀资源开发公司刚收购,将更名为“中核国际有限公司”,中核集团有可能将海外铀开发资产注入壳公司,这将是一个目前国内唯一涉及铀矿开采为主营的上市公司。喜欢港股的,可以重点关注。
  2、世纪城市(00355):07年8月公告,与中国核工业集团全资子公司中国原子能工业公司订立合作意向书,就在蒙古及其他国家开发铀资源建立长期合作联盟,
  3、哈尔滨动力(01133):核电主泵电机及核电阀门项目、核岛主设备制造建设项目
  4、东方电气(01072):

东方电气港股股吧,东方电气有可能成为大牛股吗

已经在香港h上市了还可以在国内a股申请上市

  通过内地证券监督管理委员会的审核就可以在内地上A股,通过香港证交所审核就可以上H股,两者不冲突。
  A+H股是既作为A股在上海证券交易所或深圳证券交易所上市又作为H股在香港联合交易所上市的股票。
  同时在A股和H股上市的有以下公司
  1 000063 中兴通讯 00763 中兴通讯
  2 000338 潍柴动力 02338 潍柴动力
  3 000488 晨鸣纸业 01812 晨鸣纸业
  4 000585 东北电气 00042 东北电气
  5 000666 经纬纺机 00350 经纬纺织机械股份
  6 000756 新华制药 00719 山东新华制药股份
  7 000898 鞍钢股份 00347 鞍钢股份
  8 000921 ST 科 龙 00921 海信科龙
  9 200488 晨 鸣B 01812 晨鸣纸业
  10 600011 华能国际 00902 华能国际电力股份
  11 600012 皖通高速 00995 安徽皖通高速公路
  12 600016 民生银行 01988 民生银行
  13 600026 中海发展 01138 中海发展股份
  14 600027 华电国际 01071 华电国际电力股份
  15 600028 中国石化 00386 中国石油 化工股份
  16 600029 南方航空 01055 中国南方航空股份
  17 600036 招商银行 03968 招商银行
  18 600115 东方航空 00670 中国东方航空股份
  19 600188 兖州煤业 01171 兖州煤业股份
  20 600332 广州药业 00874 广州药业股份
  21 600362 江西铜业 00358 江西铜业股份
  22 600377 宁沪高速 00177 江苏宁沪高速公路
  23 600548 深高速 00548 深圳高速公路股份
  24 600585 海螺水泥 00914 安徽海螺水泥股份
  25 600600 青岛啤酒 00168 青岛啤酒股份
  26 600685 广船国际 00317 广州广船国际股份
  27 600688 S上石化 00338 上海石油化工股份
  28 600775 南京熊猫 00553 南京熊猫电子股份
  29 600806 昆明机床 00300 昆明机床
  30 600808 马钢股份 00323 马鞍山钢铁股份
  31 600860 *ST北人 00187 北人印刷机械股份
  32 600871 S仪化 01033 仪征化纤股份
  33 600874 创业环保 01065 天津创业环保股份
  34 600875 东方电气 01072 东方电气
  35 600876 ST洛玻 01108 洛阳玻璃股份
  36 601005 重庆钢铁 01053 重庆钢铁股份
  37 601088 中国神华 01088 中国神华
  38 601107 四川成渝 00107 四川成渝高速公路
  39 601111 中国国航 00753 中国国航
  40 601186 中国铁建 01186 中国铁建
  41 601288 农业银行 01288 农业银行
  42 601318 中国平安 02318 中国平安
  43 601328 交通银行 03328 交通银行
  44 601333 广深铁路 00525 广深铁路股份
  45 601390 中国中铁 00390 中国中铁
  46 601398 工商银行 01398 工商银行
  47 601588 北辰实业 00588 北京北辰实业股份
  48 601600 中国铝业 02600 中国铝业
  49 601601 中国太保 02601 中国太保
  50 601618 中国中冶 01618 中国中冶
  51 601628 中国人寿 02628 中国人寿
  52 601727 上海电气 02727 上海电气
  53 601766 中国南车 01766 中国南车
  54 601808 中海油服 02883 中海油田服务
  55 601857 中国石油 00857 中国石油股份
  56 601866 中海集运 02866 中海集运
  57 601898 中煤能源 01898 中煤能源
  58 601899 紫金矿业 02899 紫金矿业
  59 601919 中国远洋 01919 中国远洋
  60 601939 建设银行 00939 建设银行
  61 601988 中国银行 03988 中国银行
  62 601991 大唐发电 00991 大唐发电
  63 601998 中信银行 00998 中信银行

未经允许不得转载:股市行情网 » 东方电气港股股吧,东方电气有可能成为大牛股吗

相关文章

评论 (0)