周线MACD选股,周线macd零轴以上金叉个股

1 安井食品 总市值 481.59亿 市盈(动) 52.39 净利润 6.89亿 5日换手率 1.28

2 青岛啤酒 总市值 1172.25亿 市盈(动) 24.7 净利润 42.67亿 5日换手率 1.01

3 广东宏大 总市值 222.83亿 市盈(动) 42.72 净利润 3.91亿 5日换手率 2.22

4 春秋航空 总市值 508.64亿 市盈(动) —— 净利润 -17.37亿 5日换手率 0.83

5 兰州黄河 总市值 17.70亿 市盈(动) —— 净利润 -1930.23万 5日换手率 6.19

6 中百集团 总市值 38.61亿 市盈(动) —— 净利润 -1.16亿 5日换手率 10.16

7 创元科技 总市值 40.12亿 市盈(动) 25.14 净利润 1.20亿 5日换手率 1.25

8 东睦股份 总市值 60.22亿 市盈(动) 48.11 净利润 9388.33万 5日换手率 1.78

9 润都股份 总市值 45.52亿 市盈(动) 33.6 净利润 1.02亿 5日换手率 5.41

10 新通联 总市值 21.60亿 市盈(动) 54.72 净利润 2960.45万 5日换手率 1.53

11 峨眉山A 总市值 48.11亿 市盈(动) —— 净利润 -7983.86万 5日换手率 19.06

12 贵州轮胎 总市值 55.65亿 市盈(动) 16.34 净利润 2.55亿 5日换手率 1.41

13 大连圣亚 总市值 18.48亿 市盈(动) —— 净利润 -4966.90万 5日换手率 1.96

14 道明光学 总市值 43.91亿 市盈(动) 28.75 净利润 1.15亿 5日换手率 1.55

15 国芳集团 总市值 27.31亿 市盈(动) 41.87 净利润 4891.68万 5日换手率 1.9

16 中锐股份 总市值 59.29亿 市盈(动) 216.84 净利润 2050.79万 5日换手率 4.32

17 岭南控股 总市值 70.24亿 市盈(动) —— 净利润 -9566.03万 5日换手率 4.03

声明:仅供参考不作为投资依靠!

未经允许不得转载:股市行情网 » 周线MACD选股,周线macd零轴以上金叉个股

相关文章

评论 (0)